SERIE D
CLASSIFICA
P | G | V | N | P | Gf | Gs | |
Catania | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 44 | 32 |
Locri 1909 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 | 15 |
F.C. Lamezia Terme | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 9 |
Città Di S. Agata | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 41 | 16 |
Vibonese Calcio | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 8 |
Licata Calcio | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 8 |
F.C. Trapani 1905 | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 7 |
Pol. Santa Maria Cilento | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | -3 |
Sancataldese Calcio | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 15 | -3 |
Canicattì | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | -4 |
San Luca | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | -8 |
Città Di Acireale 1946 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 0 |
Ragusa Calcio | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | -16 |
Cittanova Calcio | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | -8 |
Real Aversa 1925 (-1) | 21 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 0 |
Castrovillari Calcio | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | -12 |
Paternò Calcio | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | -20 |
U.S. Mariglianese | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | -21 |
RISULTATI
1 giornata
Domenica 18 settembre | |
Città di Acireale 1946 0 | 0 Cittanova Calcio |
F.C. Lamezia Terme 1 | 0 Canicattì |
F.C. Trapani 1905 0 | 0 U.S. Mariglianese |
Licata Calcio 0 | 1 Castrovillari Calcio |
Pol. Santa Maria Cilento 0 | 2 Locri 1909 |
Ragusa Calcio 0 | 2 Catania |
Real Aversa 1925 3 | 1 Paternò Calcio |
San Luca 0 | 1 Vibonese Calcio |
Sancataldese Calcio 1 | 2 Città di S. Agata |
2 giornata
Mercoledì 28 settembre | |
Canicattì 2 | 0 Città di Acireale 1946 |
Città di S. Agata 1 | 2 Real Aversa 1925 |
Cittanova Calcio 0 | 1 Sancataldese Calcio |
Paternò Calcio 2 | 1 Pol. Santa Maria Cilento |
U.S. Mariglianese 0 | 2 Ragusa Calcio |
Vibonese Calcio 2 | 1 Licata Calcio |
Castrovillari Calcio 1 | 2 F.C. Lamezia Terme |
Catania – | – San Luca |
Mercoledì 12 ottobre | |
Locri 1909 – | – F.C. Trapani 1905 |
3 giornata
Domenica 2 ottobre | ||
Città Di Acireale 1946 1 | 2 F.C. Lamezia Terme | |
Licata Calcio 1 | 2 Catania | |
Pol. Santa Maria Cilento 0 | 3 Città Di S. Agata | |
Ragusa Calcio 1 | 3 Locri 1909 | |
Real Aversa 1925 1 | 1 Cittanova Calcio | |
San Luca 1 | 1 U.S. Mariglianese | |
Sancataldese Calcio 0 | 2 Canicattì | |
Vibonese Calcio 1 | 1 Castrovillari Calcio | |
Mercoledì 26 ottobre | ||
F.C. Trapani 1905 3 | 1 Paternò Calcio | |
4 giornata
Mercoledì 5 ottobre | ||
Canicattì 0 | 1 Real Aversa 1925 | |
Castrovillari Calcio 0 | 4 Città Di Acireale 1946 | |
Catania 3 | 0 Vibonese Calcio | |
Città Di S. Agata 0 | 1 F.C. Trapani 1905 | |
Cittanova Calcio 1 | 1 Pol. Santa Maria Cilento | |
F.C. Lamezia Terme 3 | 2 Sancataldese Calcio | |
Paternò Calcio 0 | 2 Ragusa Calcio | |
U.S. Mariglianese 0 | 0 Licata Calcio | |
Locri 1909 1 | 1 San Luca | |
5 giornata
Domenica 9 ottobre | ||
Catania 4 | 0 Castrovillari Calcio | |
F.C. Trapani 1905 1 | 1 Cittanova Calcio | |
Licata Calcio 1 | 1 Locri 1909 | |
Pol. Santa Maria Cilento 2 | 1 Canicattì | |
Ragusa Calcio 1 | 0 Città Di S. Agata | |
Real Aversa 1925 0 | 2 F.C. Lamezia Terme | |
San Luca 1 | 1 Paternò Calcio | |
Sancataldese Calcio 0 | 1 Città Di Acireale 1946 | |
Vibonese Calcio 1 | 0 U.S. Mariglianese | |
6 giornata
Domenica 16 ottobre | |
Canicattì 2 | 2 F.C. Trapani 1905 |
Castrovillari Calcio 1 | 0 Sancataldese Calcio |
Città Di Acireale 1946 0 | 0 Real Aversa 1925 |
Città Di S. Agata 4 | 1 San Luca |
Cittanova Calcio 1 | 4 Ragusa Calcio |
F.C. Lamezia Terme 0 | 1 Pol. Santa Maria Cilento |
Locri 1909 1 | 5 Vibonese Calcio |
Paternò Calcio 0 | 1 Licata Calcio |
U.S. Mariglianese 1 | 2 Catania |
7 giornata
Mercoledì 19 ottobre | |
F.C. Trapani 1905 2 | 2 F.C. Lamezia Terme |
Pol. Santa Maria Cilento 1 | 0 Città Di Acireale 1946 |
Real Aversa 1925 4 | 0 Sancataldese Calcio |
San Luca 3 | 1 Cittanova Calcio |
U.S. Mariglianese 0 | 3 Castrovillari Calcio |
Vibonese Calcio 3 | 4 Paternò Calcio |
Licata Calcio 3 | 2 Città Di S. Agata |
Catania 2 | 0 Locri 1909 |
Ragusa Calcio 0 | 0 Canicattì |
8 giornata
Domenica 23 ottobre | |
Canicattì 1 | 1 San Luca |
Castrovillari Calcio 1 | 1 Real Aversa 1925 |
Città Di Acireale 1946 0 | 0 F.C. Trapani 1905 |
Città Di S. Agata 2 | 1 Vibonese Calcio |
Cittanova Calcio 0 | 4 Licata Calcio |
F.C. Lamezia Terme 3 | 0 Ragusa Calcio |
Locri 1909 2 | 0 U.S. Mariglianese |
Paternò Calcio 0 | 4 Catania |
Sancataldese Calcio 0 | 0 Pol. Santa Maria Cilento |
9 giornata
Domenica 30 ottobre | |
F.C. Trapani 1905 0 | 1 Sancataldese Calcio |
Locri 1909 4 | 0 Castrovillari Calcio |
Ragusa Calcio 2 | 2 Città Di Acireale 1946 |
San Luca 1 | 0 F.C. Lamezia Terme |
U.S. Mariglianese 1 | 3 Paternò Calcio |
Vibonese Calcio 2 | 1 Cittanova Calcio |
Catania 3 | 2 Città Di S. Agata |
Licata Calcio 0 | 1 Canicattì |
Mercoledì 23 novembre | |
Santa Maria Cilento | Real Aversa |
10 giornata
Domenica 6 novembre | |
Canicattì 0 | 2 Vibonese Calcio |
Castrovillari Calcio 1 | 1 Pol. Santa Maria Cilento |
Città Di Acireale 1946 1 | 1 San Luca |
Cittanova Calcio 0 | 0 Catania |
F.C. Lamezia Terme 1 | 1 Licata Calcio |
Paternò Calcio 1 | 0 Locri 1909 |
Sancataldese Calcio 3 | 0 Ragusa Calcio |
Città Di S. Agata 4 | 0 U.S. Mariglianese |
Mercoledì 7 dicembre | |
Real Aversa | F.C. Trapani 1905 |
11 giornata
Domenica 13 novembre | |
Catania 3 | 0 Canicattì |
F.C. Trapani 1905 2 | 1 Pol. Santa Maria Cilento |
Licata Calcio 1 | 0 Città Di Acireale 1946 |
Paternò Calcio 1 | 3 Castrovillari Calcio |
Ragusa Calcio 2 | 1 Real Aversa 1925 |
San Luca 0 | 0 Sancataldese Calcio |
U.S. Mariglianese 0 | 1 Cittanova Calcio |
Vibonese Calcio 1 | 1 F.C. Lamezia Terme |
Locri 1909 2 | 1 Città Di S. Agata |
12 giornata
Domenica 20 novembre | |
Castrovillari Calcio 3 | 0 F.C. Trapani 1905 |
Città Di Acireale 1946 0 | 0 Vibonese Calcio |
Città Di S. Agata 1 | 0 Paternò Calcio |
Cittanova Calcio 2 | 2 Locri 1909 |
F.C. Lamezia Terme 1 | 1 Catania |
Pol. Santa Maria Cilento 3 | 4 Ragusa Calcio |
Real Aversa 1925 1 | 2 San Luca |
Sancataldese Calcio 0 | 0 Licata Calcio |
Canicattì – | – U.S. Mariglianese |
13 giornata
Domenica 27 novembre | |
Catania 1 | 0 Città Di Acireale 1946 |
Città Di S. Agata 3 | 1 Castrovillari Calcio |
Licata Calcio 2 | 1 Real Aversa 1925 |
Locri 1909 3 | 1 Canicattì |
Paternò Calcio 1 | 3 Cittanova Calcio |
Ragusa Calcio 1 | 5 F.C. Trapani 1905 |
San Luca 2 | 2 Pol. Santa Maria Cilento |
U.S. Mariglianese – rinv. | – F.C. Lamezia Terme |
Vibonese Calcio 1 | 1 Sancataldese Calcio |
14 giornata
Domenica 04 dicembre | |
Castrovillari Calcio 0 | 0 Ragusa Calcio |
Città Di Acireale 1946 2 | 1 U.S. Mariglianese |
Cittanova Calcio 2 | 2 Città Di S. Agata |
F.C. Lamezia Terme 1 | 3 Locri 1909 |
Pol. Santa Maria Cilento – rinv. | – Licata Calcio |
Real Aversa 1925 1 | 0 Vibonese Calcio |
Sancataldese Calcio 1 | 1 Catania |
Canicattì – rinv. | – Paternò Calcio |
F.C. Trapani 1905 – | – San Luca |
15 giornata
Domenica 11 dicembre | |
Catania 1 | 0 Real Aversa 1925 |
Cittanova Calcio 0 | 0 Castrovillari Calcio |
Licata Calcio 2 | 2 F.C. Trapani 1905 |
Locri 1909 2 | 1 Città Di Acireale 1946 |
Paternò Calcio 0 | 1 F.C. Lamezia Terme |
San Luca 2 | 2 Ragusa Calcio |
U.S. Mariglianese 1 | 2 Sancataldese Calcio |
Vibonese Calcio | 1 Pol. Santa Maria Cilento |
Città Di S. Agata 2 | 1 Canicattì |
16 giornata
Sabato 17 dicembre | |
Real Aversa 1925 2 | 2 U.S. Mariglianese |
Ragusa Calcio 0 | 1 Licata Calcio |
Domenica 18 dicembre | |
F.C. Trapani 1905 2 | 1 Vibonese Calcio |
Canicattì 0 | 1 Cittanova Calcio |
Città Di Acireale 1946 3 | 0 Paternò Calcio |
F.C. Lamezia Terme 2 | 2 Città Di S. Agata |
Pol. Santa Maria Cilento 2 | 1 Catania |
Sancataldese Calcio 1 | 1 Locri 1909 |
Mercoledì 18 gennaio | |
San Luca – | – Castrovillari Calcio |
17 giornata
Mercoledì 21 dicembre | ||
Catania 2 | 1 F.C. Trapani 1905 | |
Città Di S. Agata 4 | 1 Città Di Acireale 1946 | |
Cittanova Calcio 0 | 1 F.C. Lamezia Terme | |
Licata Calcio 3 | 0 San Luca | |
Locri 1909 1 | 0 Real Aversa 1925 | |
Paternò Calcio 0 | 0 Sancataldese Calcio | |
U.S. Mariglianese 0 | 0 Pol. Santa Maria Cilento | |
Vibonese Calcio 1 | 0 Ragusa Calcio | |
Mercoledì 25gennaio | ||
Castrovillari Calcio – | – Canicattì | |
18 giornata
Domenica 8 gennaio 2023 | |
Canicattì 2 | 2 F.C. Lamezia Terme |
Castrovillari Calcio 0 | 4 Licata Calcio |
Catania 3 | 0 Ragusa Calcio |
Cittanova Calcio 0 | 0 Città Di Acireale 1946 |
Locri 1909 1 | 1 Pol. Santa Maria Cilento |
Paternò Calcio 0 | 0 Real Aversa 1925 |
U.S. Mariglianese 2 | 1 F.C. Trapani 1905 |
Vibonese Calcio 3 | 1 San Luca |
Città Di S. Agata 0 | 1 Sancataldese Calcio |
19 giornata
Domenica 15 gennaio 2023 | |
Città Di Acireale 1946 1 | 1 Canicattì |
F.C. Trapani 1905 1 | 1 Locri 1909 |
Licata Calcio 1 | 0 Vibonese Calcio |
Pol. Santa Maria Cilento 4 | 0 Paternò Calcio |
Ragusa Calcio 0 | 2 U.S. Mariglianese |
Real Aversa 1925 0 | 1 Città Di S. Agata |
San Luca 1 | 3 Catania |
F.C. Lamezia Terme 1 | 0 Castrovillari Calcio |
Sancataldese Calcio 1 | 0 Cittanova Calcio |
20 giornata
Domenica 22 gennaio 2023 | |
Castrovillari Calcio 0 | 1 Vibonese Calcio |
Catania 4 | 1 Licata Calcio |
Cittanova Calcio 1 | 0 Real Aversa 1925 |
F.C. Lamezia Terme 0 | 1 Città Di Acireale 1946 |
Locri 1909 6 | 1 Ragusa Calcio |
Paternò Calcio 0 | 0 F.C. Trapani 1905 |
U.S. Mariglianese 1 | 4 San Luca |
Canicattì 1 | 0 Sancataldese Calcio |
Città Di S. Agata 5 | 2 Pol. Santa Maria Cilento |
21 giornata
Sabato 28 gennaio 2023 | |
Vibonese Calcio – | – Catania |
Domenica 29 gennaio 2023 | |
Città Di Acireale 1946 – | – Castrovillari Calcio |
F.C. Trapani 1905 – | – Città Di S. Agata |
Licata Calcio – | – U.S. Mariglianese |
Pol. Santa Maria Cilento – | – Cittanova Calcio |
Ragusa Calcio – | – Paternò Calcio |
Real Aversa 1925 – | – Canicattì |
San Luca – | – Locri 1909 |
Sancataldese Calcio – | – F.C. Lamezia Terme |