SERIE B
CLASSIFICA
Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | |
Frosinone | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63:26 |
Genoa | 73 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53:28 |
Bari | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58:37 |
Parma | 60 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48:39 |
Cagliari | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50:34 |
Sudtirol | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 38:34 |
Reggina | 50 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49:45 |
Venezia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51:50 |
Palermo | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48:49 |
Modena | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47:53 |
Pisa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48:42 |
Ascoli | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:47 |
Como | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47:48 |
Ternana | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:52 |
Cittadella | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34:45 |
Brescia | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:57 |
Cosenza | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30:53 |
Perugia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:52 |
SPAL | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 41:51 |
Benevento | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 33:49 |
RISULTATI
1 giornata
Venerdì 12 agosto | |
Parma – Bari | 2 – 2 |
Sabato 13 agosto | |
Como – Cagliari | 1 – 1 |
Palermo – Perugia | 2 – 0 |
Cittadella – Pisa | 4 – 3 |
Domenica 14 agosto | |
SPAL – Reggina | 1 – 3 |
Venezia – Genoa | 1 – 2 |
Modena – Frosinone | 0 – 1 |
Ascoli – Ternana Unicusano | 2 – 1 |
Benevento – Cosenza | 0 – 1 |
Brescia – Sudtirol | 2 – 0 |
2 giornata
Venerdì 19 agosto | |
Bari – Palermo | 1 – 1 |
Sabato 20 agosto | |
Genoa – Benevento | 0 – 0 |
Perugia – Parma | 0 – 0 |
Ascoli – SPAL | 1 – 1 |
Domenica 21 agosto | |
Sudtirol – Venezia | 1 – 2 |
Ternana Unicusano – Reggina | 1 – 0 |
Pisa – Como | 2 – 2 |
Cagliari – Cittadella | 2 – 1 |
Cosenza – Modena | 2 – 1 |
Frosinone – Brescia | 3 – 0 |
3 giornata
Sabato 27 agosto | |
Modena – Ternana Unicusano | 4 – 1 |
SPAL – Cagliari | 1 – 0 |
Palermo – Ascoli | 2 – 3 |
Domenica 28 agosto | |
Pisa – Genoa | 0 – 1 |
Reggina – Sudtirol | 4 – 0 |
Perugia – Bari | 1 – 3 |
Cittadella – Venezia | 1 – 1 |
Parma – Cosenza | 1 – 0 |
Benevento – Frosinone | 2 – 1 |
Lunedì 29 agosto | |
Como – Brescia | 0 – 1 |
4 giornata
Venerdì 2 settembre | |
Cagliari – Modena | 1 – 0 |
Sabato 3 settembre | |
Reggina – Palermo | 3 – 0 |
Venezia – Benevento | 0 – 2 |
Ternana Unicusano – Cosenza | 1 – 1 |
Frosinone – Como | 2 – 0 |
Ascoli – Cittadella | 0 – 0 |
Bari – SPAL | 2 – 2 |
Brescia – Perugia | 2 – 1 |
Genoa – Parma | 3 – 3 |
Domenica 4 settembre | |
Sudtirol – Pisa | 2 – 1 |
5 giornata
Venerdì 9 settembre | |
Palermo – Genoa | 1 – 0 |
Sabato 10 settembre | |
Parma – Ternana Unicusano | 2 – 3 |
Pisa – Reggina | 0 – 1 |
Cosenza – Bari | 0 – 1 |
Benevento – Cagliari | 0 – 2 |
Como – Sudtirol | 0 – 2 |
Cittadella – Frosinone | 1 – 0 |
Modena – Brescia | 1 – 3 |
Perugia – Ascoli | 1 – 0 |
Domenica 11 settembre | |
SPAL – Venezia | 2 – 0 |
6 giornata
Venerdì 16 settembre | |
Brescia – Benevento | 1 – 0 |
Sabato 17 settembre | |
Reggina – Cittadella | 3 – 0 |
Venezia – Pisa | 1 – 1 |
Sudtirol – Cosenza | 1 – 1 |
Frosinone – Palermo | 1 – 0 |
Ascoli – Parma | 1 – 3 |
Cagliari – Bari | 0 – 1 |
Como – SPAL | 3 – 3 |
Genoa – Modena | 1 – 0 |
Domenica 18 settembre | |
Ternana Unicusano – Perugia | 1 – 0 |
7 giornata
Venerdì 30 settembre | |
Cosenza – Como | 3 – 1 |
Sabato 1 ottobre | |
Palermo – Sudtirol | 0 – 1 |
SPAL – Genoa | 0 – 2 |
Parma – Frosinone | 2 – 1 |
Modena – Reggina | 1 – 0 |
Cittadella – Ternana Unicusano | 0 – 2 |
Cagliari – Venezia | 1 – 4 |
Bari – Brescia | 6 – 2 |
Perugia – Pisa | 1 – 3 |
Domenica 2 ottobre | |
Benevento – Ascoli | 1 – 1 |
8 giornata
Venerdì 7 ottobre | |
Genoa – Cagliari | 0 – 0 |
Sabato 8 ottobre | |
Ternana Unicusano – Palermo | 3 – 0 |
Venezia – Bari | 1 – 2 |
Pisa – Parma | 0 – 0 |
Ascoli – Modena | 1 – 2 |
Brescia – Cittadella | 1 – 1 |
Frosinone – SPAL | 2 – 0 |
Reggina – Cosenza | 3 – 0 |
Domenica 9 ottobre | |
Sudtirol – Benevento | 1 – 1 |
Como – Perugia | 1 – 0 |
9 giornata
Venerdì 14 ottobre | |
Venezia – Frosinone | 1 – 3 |
Sabato 15 ottobre | |
Modena – Como | 5 – 1 |
Palermo – Pisa | 3 – 3 |
Parma – Reggina | 2 – 0 |
Cosenza – Genoa | 1 – 2 |
Cittadella – SPAL | 0 – 0 |
Cagliari – Brescia | 2 – 1 |
Benevento – Ternana Unicusano | 2 – 3 |
Bari – Ascoli | 0 – 2 |
Domenica 16 ottobre | |
Perugia – Sudtirol | 1 – 2 |
10 giornata
Sabato 22 ottobre | |
Brescia – Venezia | 1 – 1 |
Sudtirol – Parma | 1 – 0 |
Reggina – Perugia | 2 – 3 |
SPAL – Cosenza | 5 – 0 |
Como – Benevento | 2 – 1 |
Frosinone – Bari | 1 – 0 |
Ternana Unicusano – Genoa | 1 – 2 |
Domenica 23 ottobre | |
Palermo – Cittadella | 0 – 0 |
Pisa – Modena | 4 – 2 |
Lunedì 24 ottobre | |
Ascoli – Cagliari | 2 – 1 |
11 giornata
Venerdì 28 ottobre | |
Bari – Ternana Unicusano | 0 – 0 |
Sabato 29 ottobre | |
Modena – Palermo | 0 – 2 |
SPAL – Sudtirol | 1 – 1 |
Parma – Como | 1 – 0 |
Cosenza – Frosinone | 1 – 2 |
Benevento – Pisa | 0 – 0 |
Cagliari – Reggina | 1 – 1 |
Venezia – Ascoli | 0 – 2 |
Genoa – Brescia | 1 – 1 |
Domenica 30 ottobre | |
Perugia – Cittadella | 0 – 2 |
12 giornata
Sabato 5 novembre | |
Benevento – Bari | 1 – 1 |
Pisa – Cosenza | 3 – 1 |
Ternana Unicusano – SPAL | 0 – 0 |
Cittadella – Modena | 0 – 0 |
Brescia – Ascoli | 1 – 1 |
Sudtirol – Cagliari | 2 – 2 |
Palermo – Parma | 1 – 0 |
Frosinone – Perugia | 1 – 0 |
Domenica 6 novembre | |
Como – Venezia | 1 – 0 |
Lunedì 7 novembre | |
Reggina – Genoa | 2 – 1 |
13 giornata
Venerdì 11 novembre | |
Ascoli – Frosinone | 0 – 1 |
Sabato 12 novembre | |
Parma – Cittadella | 3 – 1 |
Venezia – Reggina | 1 – 2 |
SPAL – Benevento | 1 – 2 |
Modena – Perugia | 1 – 1 |
Cosenza – Palermo | 3 – 2 |
Cagliari – Pisa | 1 – 1 |
Bari – Sudtirol | 2 – 2 |
Ternana Unicusano – Brescia | 0 – 0 |
Domenica 13 novembre | |
Genoa – Como | 1 – 1 |
14 giornata
Sabato 26 novembre | |
Parma – Modena | 1 – 2 |
Pisa – Ternana Unicusano | 3 – 1 |
Domenica 27 novembre | |
Reggina – Benevento | 2 – 2 |
Sudtirol – Ascoli | 2 – 2 |
Perugia – Genoa | 1 – 0 |
Como – Bari | 1 – 1 |
Brescia – SPAL | 2 – 0 |
Cittadella – Cosenza | 1 – 1 |
Frosinone – Cagliari | 2 – 2 |
Palermo – Venezia | 0 – 1 |
15 giornata
Sabato 3 dicembre | |
Venezia – Ternana Unicusano | 2 – 1 |
Cagliari – Parma | 1 – 1 |
Domenica 4 dicembre | |
SPAL – Modena | 2 – 3 |
Genoa – Cittadella | 0 – 1 |
Cosenza – Perugia | 0 – 0 |
Brescia – Reggina | 0 – 2 |
Bari – Pisa | 0 – 0 |
Sudtirol – Frosinone | 1 – 1 |
Ascoli – Como | 3 – 3 |
Benevento – Palermo | 0 – 1 |
16 giornata
Mercoledì 7 dicembre | |
Ternana Unicusano – Cagliari | 1 – 0 |
Giovedì 8 dicembre | |
Parma – Benevento | 0 – 1 |
Reggina – Frosinone | 0 – 3 |
Perugia – SPAL | 0 – 0 |
Modena – Venezia | 2 – 2 |
Cittadella – Bari | 0 – 3 |
Cosenza – Brescia | 1 – 1 |
Genoa – Sudtirol | 2 – 0 |
Pisa – Ascoli | 2 – 0 |
Palermo – Como | 0 – 0 |
17 giornata
Domenica 11 dicembre | |
Cagliari – Perugia | 3 – 2 |
Sudtirol – Ternana Unicusano | 0 – 0 |
Venezia – Cosenza | 2 – 0 |
SPAL – Palermo | 1 – 1 |
Como – Reggina | 0 – 1 |
Ascoli – Genoa | 0 – 0 |
Benevento – Cittadella | 1 – 0 |
Bari – Modena | 4 – 1 |
Frosinone – Pisa | 0 – 0 |
Lunedì 12 dicembre | |
Brescia – Parma | – |
18 giornata
Sabato 17 dicembre | |
Pisa – Brescia | 3 – 0 |
Reggina – Bari | 0 – 0 |
Domenica 18 dicembre | |
Modena – Benevento | 1 – 1 |
Parma – SPAL | 0 – 1 |
Cosenza – Ascoli | 1 – 3 |
Ternana Unicusano – Como | 0 – 3 |
Cittadella – Sudtirol | 0 – 2 |
Palermo – Cagliari | 2 – 1 |
Genoa – Frosinone | 1 – 0 |
Lunedì 19 dicembre | |
Perugia – Venezia | – |
19 giornata
Lunedì 26 dicembre | |
Brescia – Palermo | 1 – 1 |
SPAL – Pisa | 0 – 1 |
Sudtirol – Modena | 0 – 2 |
Venezia – Parma | 2 – 2 |
Como – Cittadella | 2 – 0 |
Cagliari – Cosenza | 2 – 0 |
Benevento – Perugia | 0 – 2 |
Ascoli – Reggina | 0 – 1 |
Frosinone – Ternana Unicusano | 3 – 0 |
Bari – Genoa | 1 – 2 |
20 giornata
Sabato 14 gennaio | |
Bari – Parma | 4 – 0 |
Reggina – SPAL | 0 – 1 |
Perugia – Palermo | 3 – 3 |
Pisa – Cittadella | 1 – 2 |
Cagliari – Como | 2 – 0 |
Frosinone – Modena | 2 – 1 |
Domenica 15 gennaio | |
Sudtirol – Brescia | 1 – 0 |
Ternana – Ascoli | 1 – 0 |
Cosenza – Benevento | 1 – 1 |
Lunedì 16 gennaio | |
Genoa – Venezia | 1 – 0 |
21 giornata
Venerdì 20 gennaio | |
Palermo – Bari | 1 – 0 |
Sabato 21 gennaio | |
Parma – Perugia | 2 – 0 |
SPAL – Ascoli | 1 – 1 |
Reggina – Ternana | 2 – 1 |
Modena – Cosenza | 2 – 0 |
Como – Pisa | 2 – 2 |
Benevento – Genoa | 1 – 2 |
Venezia – Sudtirol | 0 – 1 |
Cittadella – Cagliari | 0 – 0 |
Domenica 22 gennaio | |
Brescia – Frosinone | 1 – 3 |
22 giornata
Venerdì 27 gennaio | |
Cagliari – SPAL | 2 – 1 |
Sabato 28 gennaio | |
Sudtirol – Reggina | 2 – 1 |
Ternana – Modena | 2 – 1 |
Cosenza – Parma | 1 – 0 |
Bari – Perugia | 0 – 2 |
Brescia – Como | 0 – 1 |
Venezia – Cittadella | 1 – 1 |
Genoa – Pisa | 0 – 0 |
Domenica 29 gennaio | |
Ascoli – Palermo | 1 – 2 |
Frosinone – Benevento | 1 – 0 |
23 giornata
Venerdì 3 febbraio | |
Modena – Cagliari | 2 – 0 |
Sabato 4 febbraio | |
Perugia – Brescia | 4 – 0 |
SPAL – Bari | 3 – 4 |
Pisa – Sudtirol | 0 – 1 |
Cosenza – Ternana | 0 – 0 |
Cittadella – Ascoli | 3 – 0 |
Benevento – Venezia | 1 – 2 |
Como – Frosinone | 0 – 2 |
Domenica 5 febbraio | |
Parma – Genoa | 2 – 0 |
Palermo – Reggina | 2 – 1 |
24 giornata
Venerdì 10 febbraio | |
Genoa – Palermo | 2 – 0 |
Sabato 11 febbraio | |
Reggina – Pisa | 0 – 2 |
Venezia – SPAL | 2 – 1 |
Sudtirol – Como | 1 – 1 |
Frosinone – Cittadella | 3 – 0 |
Cagliari – Benevento | 1 – 0 |
Brescia – Modena | 0 – 1 |
Ascoli – Perugia | 1 – 0 |
Ternana – Parma | 1 – 1 |
Domenica 12 feebbraio | |
Bari – Cosenza | 2 – 1 |
25 giornata
Venerdì 17 febbraio | |
Pisa – Venezia | 1 – 1 |
Sabato 18 febbraio | |
Palermo – Frosinone | 1 – 1 |
SPAL – Como | 1 – 1 |
Parma – Ascoli | 0 – 1 |
Cosenza – Sudtirol | 0 – 0 |
Cittadella – Reggina | 3 – 2 |
Benevento – Brescia | 1 – 0 |
Bari – Cagliari | 1 – 1 |
Perugia – Ternana | 3 – 0 |
Domenica 19 febbraio | |
Modena – Genoa | 2 – 2 |
26 giornata
Venerdì 24 febbraio | |
Frosinone – Parma | 3 – 4 |
Pisa – Perugia | 2 – 1 |
Sabato 25 febbraio | |
Sudtirol – Palermo | 1 – 1 |
Ternana – Cittadella | 1 – 2 |
Reggina – Modena | 2 – 1 |
Como – Cosenza | 5 – 1 |
Brescia – Bari | 0 – 2 |
Venezia – Cagliari | 0 – 0 |
Genoa – SPAL | 3 – 0 |
Domenica 26 febbraio | |
Ascoli – Benevento | 0 – 0 |
27 giornata
Martedì 28 febbraio | |
Cosenza – Reggina | 2 – 1 |
Parma – Pisa | 0 – 1 |
Palermo – Ternana | 0 – 0 |
Mercoledì 1 marzo | |
Perugia – Como | – |
SPAL – Frosinone | – |
Modena – Ascoli | – |
Benevento – Sudtirol | – |
Bari – Venezia | – |
Cagliari – Genoa | – |
Cittadella – Brescia | – |
28 giornata
Sabato 4 marzo | |
Pisa – Palermo | 1 – 1 |
Reggina – Parma | 0 – 1 |
Domenica 5 marzo | |
Sudtirol – Perugia | 2 – 1 |
Ternana – Benevento | 2 – 2 |
SPAL – Cittadella | 2 – 1 |
Como – Modena | 1 – 0 |
Ascoli – Bari | 0 – 1 |
Brescia – Cagliari | 1 – 1 |
Frosinone – Venezia | 3 – 0 |
Lunedì 6 marzo | |
Genoa – Cosenza | – |
29 giornata
Venerdì 10 marzo | |
Cagliari – Ascoli | 4 – 1 |
Sabato 11 marzo | |
Parma – Sudtirol | 0 – 0 |
Venezia – Brescia | 1 – 1 |
Perugia – Reggina | rinv. |
Modena – Pisa | 1 – 0 |
Benevento – Como | 0 – 0 |
Cittadella – Palermo | 3 – 3 |
Bari – Frosinone | 0 – 0 |
Domenica 12 marzo | |
Genoa – Ternana | 1 – 0 |
Cosenza – SPAL | 1 – 0 |
30 giornata
Venerdì 17marzo | |
Palermo – Modena | 5 – 2 |
Sabato 18 marzo | |
Frosinone – Cosenza | 0 – 1 |
Sudtirol – SPAL | 2 – 0 |
Pisa – Benevento | 2 – 0 |
Como – Parma | 2 – 0 |
Cittadella – Perugia | 0 – 2 |
Brescia – Genoa | 0 – 3 |
Ascoli – Venezia | 0 – 1 |
Reggina – Cagliari | 0 – 4 |
Domenica 19 marzo | |
Ternana – Bari | 1 – 0 |
31 giornata
Venerdì 31 marzo | |
Genoa – Reggina | 1 – 0 |
Sabato 1 aprile | |
Parma – Palermo | 2 – 1 |
Venezia – Como | 3 – 2 |
SPAL – Ternana | 1 – 1 |
Cosenza – Pisa | 1 – 0 |
Ascoli – Brescia | 4 – 3 |
Cagliari – Sudtirol | 1 – 1 |
Bari – Benevento | 2 – 0 |
Perugia – Frosinone | 1 – 1 |
Domenica 2 aprile | |
Modena – Cittadella | 0 – 0 |
32 giornata
Lunedì 10 aprile | |
Benevento – SPAL | 1 – 3 |
Perugia – Modena | 0 – 1 |
Sudtirol – Bari | 0 – 1 |
Reggina – Venezia | 1 – 0 |
Frosinone – Ascoli | 2 – 0 |
Brescia – Ternana | 1 – 0 |
Como – Genoa | 2 – 2 |
Cittadella – Parma | 0 – 1 |
Pisa – Cagliari | 0 – 0 |
Palermo – Cosenza | 0 – 0 |
33 giornata
Venerdì 14 aprile | |
Modena – Parma | 1 – 1 |
Sabato 15 aprile | |
Cosenza – Cittadella | 1 – 1 |
SPAL – Brescia | 2 – 2 |
Genoa – Perugia | 2 – 0 |
Benevento – Reggina | 1 – 1 |
Ascoli – Sudtirol | 1 – 0 |
Bari – Como | 2 – 2 |
Venezia – Palermo | 3 – 2 |
Cagliari – Frosinone | 0 – 0 |
Domenica 16 aprile | |
Ternana – Pisa | 2 – 1 |
34 giornata
Venerdì 21 aprile | |
Reggina – Brescia | 1 – 2 |
Sabato 22 aprile | |
Parma – Cagliari | 2 – 1 |
Perugia – Cosenza | 0 – 0 |
Modena – SPAL | 0 – 0 |
Cittadella – Genoa | 0 – 1 |
Frosinone – Sudtirol | 0 – 0 |
Como – Ascoli | 1 – 1 |
Palermo – Benevento | 1 – 1 |
Domenica 23 aprile | |
Ternana – Venezia | 1 – 4 |
Pisa – Bari | 1 – 2 |
35 giornata
Domenica 30 aprile | |
Cagliari – Ternana | 2 – 1 |
SPAL – Perugia | 1 – 1 |
Lunedì 1 maggio | |
Como – Palermo | 1 – 1 |
Sudtirol – Genoa | 0 – 0 |
Brescia – Cosenza | 2 – 1 |
Benevento – Parma | 2 – 2 |
Ascoli – Pisa | 2 – 1 |
Bari – Cittadella | 1 – 1 |
Venezia – Modena | 5 – 0 |
Frosinone – Reggina | 3 – 1 |
36 giornata
Venerdì 5 maggio | |
Perugia – Cagliari | 0 – 5 |
Sabato 6 maggio | |
Pisa – Frosinone | 1 – 3 |
Ternana – Sudtirol | 0 – 1 |
Reggina – Como | 2 – 1 |
Modena – Bari | 1 – 1 |
Cittadella – Benevento | 3 – 1 |
Cosenza – Venezia | 1 – 1 |
Genoa – Ascoli | 2 – 1 |
Palermo – SPAL | 2 – 1 |
Domenica 7 maggio | |
Parma – Brescia | 2 – 0 |
37 giornata
Sabato 13 maggio | |
SPAL – Parma | 0 – 1 |
Sudtirol – Cittadella | 1 – 1 |
Venezia – Perugia | 3 – 2 |
Como – Ternana | 3 – 1 |
Cagliari – Palermo | 2 – 1 |
Bari – Reggina | 1 – 0 |
Benevento – Modena | 2 – 1 |
Brescia – Pisa | 1 – 1 |
Ascoli – Cosenza | 1 – 1 |
Frosinone – Genoa | 3 – 2 |
38 giornata
Venerdì 19 maggio | |
Perugia – Benevento | 3 – 2 |
Pisa – SPAL | 1 – 2 |
Reggina – Ascoli | 1 – 0 |
Ternana – Frosinone | 2 – 3 |
Parma – Venezia | 2 – 1 |
Palermo – Brescia | 2 – 2 |
Cosenza – Cagliari | 0 – 1 |
Genoa – Bari | 4 – 3 |
Modena – Sudtirol | 2 – 1 |
Cittadella – Como | 0 – 0 |
39 giornata
Giovedì 25 maggio | |
Cosenza – Brescia | 1 – 0 |
41 giornata
Venerdì 26 maggio | |
Sudtirol – Reggina | 1 – 0 |
Sabato 27 maggio | |
Cagliari – Venezia | 2 – 1 |
42 giornata
Lunedì 29 maggio | |
Sudtirol – Bari | 1 – 0 |
Martedì 30 maggio | |
Cagliari – Parma | – |
40 giornata
Giovedì 1 giugno | |
Brescia – Cosenza | – |