SERIE B
CLASSIFICA
Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | |
Frosinone | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 34:13 |
Genoa | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 24:15 |
Reggina | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33:20 |
Sudtirol | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25:25 |
Bari | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:22 |
Cagliari | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27:24 |
Ternana | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24:27 |
Pisa | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 33:24 |
Palermo | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25:26 |
Parma | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27:25 |
Modena | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:32 |
Ascoli | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:27 |
Como | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:31 |
Brescia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:31 |
SPAL | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24:26 |
Cittadella | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 16:26 |
Benevento | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19:24 |
Perugia | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:29 |
Venezia | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24:31 |
Cosenza | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19:35 |
RISULTATI
1 giornata
Venerdì 12 agosto | |
Parma – Bari | 2 – 2 |
Sabato 13 agosto | |
Como – Cagliari | 1 – 1 |
Palermo – Perugia | 2 – 0 |
Cittadella – Pisa | 4 – 3 |
Domenica 14 agosto | |
SPAL – Reggina | 1 – 3 |
Venezia – Genoa | 1 – 2 |
Modena – Frosinone | 0 – 1 |
Ascoli – Ternana Unicusano | 2 – 1 |
Benevento – Cosenza | 0 – 1 |
Brescia – Sudtirol | 2 – 0 |
2 giornata
Venerdì 19 agosto | |
Bari – Palermo | 1 – 1 |
Sabato 20 agosto | |
Genoa – Benevento | 0 – 0 |
Perugia – Parma | 0 – 0 |
Ascoli – SPAL | 1 – 1 |
Domenica 21 agosto | |
Sudtirol – Venezia | 1 – 2 |
Ternana Unicusano – Reggina | 1 – 0 |
Pisa – Como | 2 – 2 |
Cagliari – Cittadella | 2 – 1 |
Cosenza – Modena | 2 – 1 |
Frosinone – Brescia | 3 – 0 |
3 giornata
Sabato 27 agosto | |
Modena – Ternana Unicusano | 4 – 1 |
SPAL – Cagliari | 1 – 0 |
Palermo – Ascoli | 2 – 3 |
Domenica 28 agosto | |
Pisa – Genoa | 0 – 1 |
Reggina – Sudtirol | 4 – 0 |
Perugia – Bari | 1 – 3 |
Cittadella – Venezia | 1 – 1 |
Parma – Cosenza | 1 – 0 |
Benevento – Frosinone | 2 – 1 |
Lunedì 29 agosto | |
Como – Brescia | 0 – 1 |
4 giornata
Venerdì 2 settembre | |
Cagliari – Modena | 1 – 0 |
Sabato 3 settembre | |
Reggina – Palermo | 3 – 0 |
Venezia – Benevento | 0 – 2 |
Ternana Unicusano – Cosenza | 1 – 1 |
Frosinone – Como | 2 – 0 |
Ascoli – Cittadella | 0 – 0 |
Bari – SPAL | 2 – 2 |
Brescia – Perugia | 2 – 1 |
Genoa – Parma | 3 – 3 |
Domenica 4 settembre | |
Sudtirol – Pisa | 2 – 1 |
5 giornata
Venerdì 9 settembre | |
Palermo – Genoa | 1 – 0 |
Sabato 10 settembre | |
Parma – Ternana Unicusano | 2 – 3 |
Pisa – Reggina | 0 – 1 |
Cosenza – Bari | 0 – 1 |
Benevento – Cagliari | 0 – 2 |
Como – Sudtirol | 0 – 2 |
Cittadella – Frosinone | 1 – 0 |
Modena – Brescia | 1 – 3 |
Perugia – Ascoli | 1 – 0 |
Domenica 11 settembre | |
SPAL – Venezia | 2 – 0 |
6 giornata
Venerdì 16 settembre | |
Brescia – Benevento | 1 – 0 |
Sabato 17 settembre | |
Reggina – Cittadella | 3 – 0 |
Venezia – Pisa | 1 – 1 |
Sudtirol – Cosenza | 1 – 1 |
Frosinone – Palermo | 1 – 0 |
Ascoli – Parma | 1 – 3 |
Cagliari – Bari | 0 – 1 |
Como – SPAL | 3 – 3 |
Genoa – Modena | 1 – 0 |
Domenica 18 settembre | |
Ternana Unicusano – Perugia | 1 – 0 |
7 giornata
Venerdì 30 settembre | |
Cosenza – Como | 3 – 1 |
Sabato 1 ottobre | |
Palermo – Sudtirol | 0 – 1 |
SPAL – Genoa | 0 – 2 |
Parma – Frosinone | 2 – 1 |
Modena – Reggina | 1 – 0 |
Cittadella – Ternana Unicusano | 0 – 2 |
Cagliari – Venezia | 1 – 4 |
Bari – Brescia | 6 – 2 |
Perugia – Pisa | 1 – 3 |
Domenica 2 ottobre | |
Benevento – Ascoli | 1 – 1 |
8 giornata
Venerdì 7 ottobre | |
Genoa – Cagliari | 0 – 0 |
Sabato 8 ottobre | |
Ternana Unicusano – Palermo | 3 – 0 |
Venezia – Bari | 1 – 2 |
Pisa – Parma | 0 – 0 |
Ascoli – Modena | 1 – 2 |
Brescia – Cittadella | 1 – 1 |
Frosinone – SPAL | 2 – 0 |
Reggina – Cosenza | 3 – 0 |
Domenica 9 ottobre | |
Sudtirol – Benevento | 1 – 1 |
Como – Perugia | 1 – 0 |
9 giornata
Venerdì 14 ottobre | |
Venezia – Frosinone | 1 – 3 |
Sabato 15 ottobre | |
Modena – Como | 5 – 1 |
Palermo – Pisa | 3 – 3 |
Parma – Reggina | 2 – 0 |
Cosenza – Genoa | 1 – 2 |
Cittadella – SPAL | 0 – 0 |
Cagliari – Brescia | 2 – 1 |
Benevento – Ternana Unicusano | 2 – 3 |
Bari – Ascoli | 0 – 2 |
Domenica 16 ottobre | |
Perugia – Sudtirol | 1 – 2 |
10 giornata
Sabato 22 ottobre | |
Brescia – Venezia | 1 – 1 |
Sudtirol – Parma | 1 – 0 |
Reggina – Perugia | 2 – 3 |
SPAL – Cosenza | 5 – 0 |
Como – Benevento | 2 – 1 |
Frosinone – Bari | 1 – 0 |
Ternana Unicusano – Genoa | 1 – 2 |
Domenica 23 ottobre | |
Palermo – Cittadella | 0 – 0 |
Pisa – Modena | 4 – 2 |
Lunedì 24 ottobre | |
Ascoli – Cagliari | 2 – 1 |
11 giornata
Venerdì 28 ottobre | |
Bari – Ternana Unicusano | 0 – 0 |
Sabato 29 ottobre | |
Modena – Palermo | 0 – 2 |
SPAL – Sudtirol | 1 – 1 |
Parma – Como | 1 – 0 |
Cosenza – Frosinone | 1 – 2 |
Benevento – Pisa | 0 – 0 |
Cagliari – Reggina | 1 – 1 |
Venezia – Ascoli | 0 – 2 |
Genoa – Brescia | 1 – 1 |
Domenica 30 ottobre | |
Perugia – Cittadella | 0 – 2 |
12 giornata
Sabato 5 novembre | |
Benevento – Bari | 1 – 1 |
Pisa – Cosenza | 3 – 1 |
Ternana Unicusano – SPAL | 0 – 0 |
Cittadella – Modena | 0 – 0 |
Brescia – Ascoli | 1 – 1 |
Sudtirol – Cagliari | 2 – 2 |
Palermo – Parma | 1 – 0 |
Frosinone – Perugia | 1 – 0 |
Domenica 6 novembre | |
Como – Venezia | 1 – 0 |
Lunedì 7 novembre | |
Reggina – Genoa | 2 – 1 |
13 giornata
Venerdì 11 novembre | |
Ascoli – Frosinone | 0 – 1 |
Sabato 12 novembre | |
Parma – Cittadella | 3 – 1 |
Venezia – Reggina | 1 – 2 |
SPAL – Benevento | 1 – 2 |
Modena – Perugia | 1 – 1 |
Cosenza – Palermo | 3 – 2 |
Cagliari – Pisa | 1 – 1 |
Bari – Sudtirol | 2 – 2 |
Ternana Unicusano – Brescia | 0 – 0 |
Domenica 13 novembre | |
Genoa – Como | 1 – 1 |
14 giornata
Sabato 26 novembre | |
Parma – Modena | 1 – 2 |
Pisa – Ternana Unicusano | 3 – 1 |
Domenica 27 novembre | |
Reggina – Benevento | 2 – 2 |
Sudtirol – Ascoli | 2 – 2 |
Perugia – Genoa | 1 – 0 |
Como – Bari | 1 – 1 |
Brescia – SPAL | 2 – 0 |
Cittadella – Cosenza | 1 – 1 |
Frosinone – Cagliari | 2 – 2 |
Palermo – Venezia | 0 – 1 |
15 giornata
Sabato 3 dicembre | |
Venezia – Ternana Unicusano | 2 – 1 |
Cagliari – Parma | 1 – 1 |
Domenica 4 dicembre | |
SPAL – Modena | 2 – 3 |
Genoa – Cittadella | 0 – 1 |
Cosenza – Perugia | 0 – 0 |
Brescia – Reggina | 0 – 2 |
Bari – Pisa | 0 – 0 |
Sudtirol – Frosinone | 1 – 1 |
Ascoli – Como | 3 – 3 |
Benevento – Palermo | 0 – 1 |
16 giornata
Mercoledì 7 dicembre | |
Ternana Unicusano – Cagliari | 1 – 0 |
Giovedì 8 dicembre | |
Parma – Benevento | 0 – 1 |
Reggina – Frosinone | 0 – 3 |
Perugia – SPAL | 0 – 0 |
Modena – Venezia | 2 – 2 |
Cittadella – Bari | 0 – 3 |
Cosenza – Brescia | 1 – 1 |
Genoa – Sudtirol | 2 – 0 |
Pisa – Ascoli | 2 – 0 |
Palermo – Como | 0 – 0 |
17 giornata
Domenica 11 dicembre | |
Cagliari – Perugia | 3 – 2 |
Sudtirol – Ternana Unicusano | 0 – 0 |
Venezia – Cosenza | 2 – 0 |
SPAL – Palermo | 1 – 1 |
Como – Reggina | 0 – 1 |
Ascoli – Genoa | 0 – 0 |
Benevento – Cittadella | 1 – 0 |
Bari – Modena | 4 – 1 |
Frosinone – Pisa | 0 – 0 |
Lunedì 12 dicembre | |
Brescia – Parma | – |
18 giornata
Sabato 17 dicembre | |
Pisa – Brescia | 3 – 0 |
Reggina – Bari | 0 – 0 |
Domenica 18 dicembre | |
Modena – Benevento | 1 – 1 |
Parma – SPAL | 0 – 1 |
Cosenza – Ascoli | 1 – 3 |
Ternana Unicusano – Como | 0 – 3 |
Cittadella – Sudtirol | 0 – 2 |
Palermo – Cagliari | 2 – 1 |
Genoa – Frosinone | 1 – 0 |
Lunedì 19 dicembre | |
Perugia – Venezia | – |
19 giornata
Lunedì 26 dicembre | |
Brescia – Palermo | 1 – 1 |
SPAL – Pisa | 0 – 1 |
Sudtirol – Modena | 0 – 2 |
Venezia – Parma | 2 – 2 |
Como – Cittadella | 2 – 0 |
Cagliari – Cosenza | 2 – 0 |
Benevento – Perugia | 0 – 2 |
Ascoli – Reggina | 0 – 1 |
Frosinone – Ternana Unicusano | 3 – 0 |
Bari – Genoa | 1 – 2 |
20 giornata
Sabato 14 gennaio | |
Bari – Parma | 4 – 0 |
Reggina – SPAL | 0 – 1 |
Perugia – Palermo | 3 – 3 |
Pisa – Cittadella | 1 – 2 |
Cagliari – Como | 2 – 0 |
Frosinone – Modena | 2 – 1 |
Domenica 15 gennaio | |
Sudtirol – Brescia | 1 – 0 |
Ternana – Ascoli | 1 – 0 |
Cosenza – Benevento | 1 – 1 |
Lunedì 16 gennaio | |
Genoa – Venezia | 1 – 0 |
21 giornata
Venerdì 20 gennaio | |
Palermo – Bari | 1 – 0 |
Sabato 21 gennaio | |
Parma – Perugia | 2 – 0 |
SPAL – Ascoli | 1 – 1 |
Reggina – Ternana | 2 – 1 |
Modena – Cosenza | 2 – 0 |
Como – Pisa | 2 – 2 |
Benevento – Genoa | 1 – 2 |
Venezia – Sudtirol | 0 – 1 |
Cittadella – Cagliari | 0 – 0 |
Domenica 22 gennaio | |
Brescia – Frosinone | 1 – 3 |
22 giornata
Venerdì 27 gennaio | |
Cagliari – SPAL | 2 – 1 |
Sabato 28 gennaio | |
Sudtirol – Reggina | 2 – 1 |
Ternana – Modena | 2 – 1 |
Cosenza – Parma | 1 – 0 |
Bari – Perugia | 0 – 2 |
Brescia – Como | 0 – 1 |
Venezia – Cittadella | 1 – 1 |
Genoa – Pisa | 0 – 0 |
Domenica 29 gennaio | |
Ascoli – Palermo | 1 – 2 |
Frosinone – Benevento | 1 – 0 |
23 giornata
Venerdì 3 febbraio | |
Modena – Cagliari | – |
Sabato 4 febbraio | |
Perugia – Brescia | – |
SPAL – Bari | – |
Pisa – Sudtirol | – |
Cosenza – Ternana | – |
Cittadella – Ascoli | – |
Benevento – Venezia | – |
Como – Frosinone | – |
Domenica 5 febbraio | |
Parma – Genoa | – |
Palermo – Reggina | – |