SERIE B/ Risultati, classifica e prossimo turno
CLASSIFICA
p | g | v | n | p | gf | gs | |
Brescia | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 69 | 42 |
Lecce | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 | 45 |
Benevento | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 61 | 45 |
Pescara | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 50 | 46 |
Verona | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 46 |
Spezia | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 | 46 |
Cittadella | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 38 |
Perugia | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 49 | 49 |
Cremonese | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 37 | 33 |
Cosenza | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 34 | 42 |
Crotone | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 42 |
Ascoli | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 56 |
Livorno | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 38 | 51 |
Venezia | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 35 | 46 |
Salernitana | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 57 |
Foggia | 37 | 36 | 10 | 13 | 13 | 44 | 49 |
Padova | 31 | 36 | 5 | 16 | 15 | 36 | 49 |
Carpi | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 39 | 67 |
Palermo | 63 | 36 | 16 | 15 | 5 | 57 | 38 |
RISULTATI
1 giornata
Andata: 26/08/2018
Ascoli | Cosenza | 1 : 1 |
Cittadella | Crotone | 3 : 0 |
Foggia | Carpi | 4 : 2 |
Verona | Padova | 1 : 1 |
Cremonese | Pescara | 1 : 1 |
Salernitana | Palermo | 0 : 0 |
Venezia | Spezia | 1 : 0 |
Brescia | Perugia | 1 : 1 |
Benevento | Lecce | – |
2 giornata
Andata: 02/09/2018
Crotone | Foggia | 4 : 1 |
Lecce | Salernitana | 2 : 2 |
Perugia | Ascoli | 2 : 0 |
Pescara | Livorno | 2 : 1 |
Carpi | Cittadella | 0 : 1 |
Padova | Venezia | 1 : 0 |
Spezia | Brescia | 3 : 2 |
Palermo | Cremonese | 2 : 2 |
Cosenza | Verona | 0-3 |
3 giornata
Andata: 16/09/2018
Foggia | Palermo | 1 : 2 |
Salernitana | Padova | 3 : 0 |
Verona | Carpi | 4 : 1 |
Cremonese | Spezia | 2 : 0 |
Ascoli | Lecce | 1 : 0 |
Brescia | Pescara | 1 : 1 |
Cittadella | Cosenza | 2 : 0 |
Venezia | Benevento | 2 : 3 |
Livorno | Crotone | 0-1 |
4 giornata
Andata: 22/09/2018
Padova | Cremonese | 1 : 1 |
Cosenza | Livorno | 1 : 1 |
Carpi | Brescia | 1 : 1 |
Crotone | Verona | 1 : 2 |
Lecce | Venezia | 2 : 1 |
Palermo | Perugia | 4 : 1 |
Pescara | Foggia | 1 : 0 |
Spezia | Cittadella | 1 : 0 |
Benevento | Salernitana | 4 : 0 |
5 giornata
Andata: 25/09/2018
Foggia | Padova | 2 : 1 |
Cremonese | Cosenza | 2 : 0 |
Brescia | Palermo | 2 : 1 |
Cittadella | Benevento | 0 : 1 |
Livorno | Lecce | 0 : 3 |
Perugia | Carpi | 0 : 1 |
Pescara | Crotone | 2 : 1 |
Salernitana | Ascoli | 1 : 1 |
Verona | Spezia | 2 : 1 |
6 giornata
Andata: 30/09/2018
Benevento | Foggia | 1 : 3 |
Ascoli | Cremonese | 0 : 0 |
Cosenza | Perugia | 1 : 1 |
Venezia | Livorno | 1 : 1 |
Lecce | Cittadella | 1 : 1 |
Salernitana | Verona | 1 : 0 |
Spezia | Carpi | 2 : 1 |
Crotone | Brescia | 2 : 2 |
7 giornata
Andata: 06/10/2018
Palermo | Crotone | 1 : 0 |
Brescia | Padova | 4 : 1 |
Livorno | Spezia | 1 : 3 |
Perugia | Venezia | 1 : 0 |
Carpi | Cosenza | 1 : 1 |
Cremonese | Salernitana | 0 : 0 |
Foggia | Ascoli | 3 : 2 |
Pescara | Benevento | 2 : 1 |
Verona | Lecce | 0 : 2 |
8 giornata
Andata: 21/10/2018
Lecce | Palermo | 1 : 2 |
Salernitana | Perugia | 2 : 1 |
Venezia | Verona | 1 : 1 |
Crotone | Padova | 2 : 1 |
Ascoli | Carpi | 1 : 0 |
Cittadella | Brescia | 2 : 2 |
Cosenza | Foggia | 2 : 0 |
Spezia | Pescara | 1 : 3 |
9 giornata
Andata: 27/10/2018
Crotone | Salernitana | 1 : 1 |
Verona | Perugia | 2 : 1 |
Benevento | Cremonese | 2 : 1 |
Brescia | Cosenza | 1 : 0 |
Foggia | Lecce | 2 : 2 |
Livorno | Ascoli | 1 : 0 |
Padova | Spezia | 0 : 0 |
Pescara | Cittadella | 0 : 1 |
Palermo | Venezia | 1 : 1 |
10 giornata
Andata: 30/10/2018
Lecce | Crotone | 1 : 0 |
Salernitana | Livorno | 3 : 1 |
Ascoli | Verona | 1 : 0 |
Carpi | Palermo | 0 : 3 |
Cittadella | Foggia | 1 : 1 |
Cosenza | Pescara | 1 : 1 |
Cremonese | Venezia | 0 : 1 |
Perugia | Padova | 3 : 2 |
11 giornata
Andata: 04/11/2018
Livorno | Perugia | 2 : 3 |
Crotone | Carpi | 1 : 1 |
Venezia | Salernitana | 1 : 0 |
Benevento | Ascoli | 1 : 2 |
Foggia | Brescia | 2 : 2 |
Padova | Cittadella | 0 : 0 |
Palermo | Cosenza | 2 : 1 |
Verona | Cremonese | 1 : 1 |
12 giornata
Andata: 10/11/2018
Palermo | Pescara | 3 : 0 |
Brescia | Verona | 4 : 2 |
Cittadella | Venezia | 3 : 2 |
Cosenza | Lecce | 2 : 3 |
Ascoli | Padova | 2 : 3 |
Carpi | Benevento | 2 : 2 |
Cremonese | Livorno | 1 : 0 |
Salernitana | Spezia | 1 : 0 |
Perugia | Crotone | 2 : 1 |
13 giornata
Andata: 24/11/2018
Lecce | Cremonese | 2 : 0 |
Pescara | Ascoli | 1 : 1 |
Spezia | Foggia | 0 : 0 |
Benevento | Perugia | 2 : 1 |
Livorno | Cittadella | 0 : 0 |
Padova | Carpi | 0 : 1 |
Venezia | Brescia | 2 : 1 |
Verona | Palermo | 1 : 1 |
Crotone | Cosenza | 0 : 1 |
14 giornata
Andata: 02/12/2018
Perugia | Pescara | 2 : 1 |
Brescia | Livorno | 2 : 0 |
Carpi | Lecce | 0 : 1 |
Ascoli | Spezia | 3 : 1 |
Cittadella | Salernitana | 3 : 1 |
Cosenza | Padova | 2 : 1 |
Cremonese | Crotone | 1 : 0 |
Palermo | Benevento | 0 : 0 |
15 giornata
Andata: 09/12/2018
Benevento | Verona | 0 : 1 |
Cremonese | Cittadella | 0 : 0 |
Livorno | Foggia | 3 : 1 |
Lecce | Perugia | 0 : 0 |
Spezia | Cosenza | 4 : 0 |
Venezia | Ascoli | 1 : 0 |
Padova | Palermo | 1 : 3 |
Pescara | Carpi | 2 : 0 |
16 giornata
Andata: 16/12/2018
Brescia | Lecce | 2 : 1 |
Cosenza | Benevento | 0 : 0 |
Carpi | Salernitana | 3 : 2 |
Crotone | Venezia | 1 : 1 |
Ascoli | Cittadella | 1 : 1 |
Palermo | Livorno | 1 : 1 |
Perugia | Spezia | 1 : 1 |
Foggia | Cremonese | 3 : 1 |
17 giornata
Andata: 23/12/2018
Benevento | Crotone | 3 : 0 |
Spezia | Palermo | 1 : 1 |
Cittadella | Perugia | 2 : 2 |
Lecce | Padova | 3 : 2 |
Venezia | Cosenza | 0 : 1 |
Salernitana | Foggia | 1 : 0 |
Cremonese | Carpi | 1 : 2 |
Livorno | Verona | 0 : 0 |
Ascoli | Brescia | 1 : 1 |
18 giornata
Andata: 27/12/2018
Cosenza | Salernitana | 0 : 0 |
Crotone | Spezia | 0 : 3 |
Padova | Benevento | 0 : 1 |
Palermo | Ascoli | 3 : 0 |
Perugia | Foggia | 3 : 0 |
Verona | Cittadella | 4 : 0 |
Pescara | Venezia | 1 : 0 |
Brescia | Cremonese | 3 : 2 |
Carpi | Livorno | 1 : 4 |
19 giornata
Andata: 30/12/2018
Spezia | Lecce | 1 : 1 |
Livorno | Padova | 1 : 1 |
Benevento | Brescia | 1 : 1 |
Ascoli | Crotone | 3 : 2 |
Cittadella | Palermo | 0 : 1 |
Cremonese | Perugia | 4 : 0 |
Salernitana | Pescara | 2 : 4 |
Venezia | Carpi | 1 : 1 |
Foggia | Verona | 2 : 2 |
1 giornata
Ritorno: 20/01/2019
Pescara | Cremonese | 0 : 0 |
Cosenza | Ascoli | 0 : 0 |
Padova | Verona | 3 : 0 |
Perugia | Brescia | 0 : 2 |
Carpi | Foggia | 0 : 2 |
Crotone | Cittadella | 0 : 0 |
Lecce | Benevento | 1 : 1 |
Palermo | Salernitana | 1 : 2 |
2 giornata
Ritorno: 27/01/2019
Verona | Cosenza | 2 : 2 |
Brescia | Spezia | 4 : 4 |
Livorno | Pescara | 0 : 0 |
Venezia | Padova | 2 : 1 |
Salernitana | Lecce | 1 : 2 |
Ascoli | Perugia | 0 : 3 |
Cittadella | Carpi | 3 : 1 |
Cremonese | Palermo | 2 : 0 |
Foggia | Crotone | 0 : 2 |
3 giornata
Ritorno: 03/02/2019
Pescara | Brescia | 1 : 5 |
Benevento | Venezia | 3 : 0 |
Crotone | Livorno | 1 : 1 |
Spezia | Cremonese | 2 : 0 |
Carpi | Verona | 1 : 1 |
Cosenza | Cittadella | 2 : 0 |
Padova | Salernitana | 0 : 0 |
4 giornata
Ritorno: 10/02/2019
Verona | Crotone | 1 : 1 |
Foggia | Pescara | 1 : 1 |
Livorno | Cosenza | 2 : 0 |
Brescia | Carpi | 3 : 1 |
Cittadella | Spezia | 0 : 1 |
Cremonese | Padova | 0 : 0 |
Perugia | Palermo | 1 : 2 |
Salernitana | Benevento | 0 : 1 |
5 giornata
Ritorno: 17/02/2019
Spezia | Verona | 1 : 2 |
Cosenza | Cremonese | 2 : 0 |
Lecce | Livorno | 3 : 2 |
Ascoli | Salernitana | 2 : 4 |
Benevento | Cittadella | 1 : 0 |
Carpi | Perugia | 0 : 1 |
Padova | Foggia | 1 : 1 |
Palermo | Brescia | 1 : 1 |
Crotone | Pescara | 0 : 2 |
6 giornata
Ritorno: 23/02/2019
Livorno | Venezia | 1 : 0 |
Foggia | Benevento | 1 : 1 |
Brescia | Crotone | 2 : 0 |
Carpi | Spezia | 3 : 2 |
Cittadella | Lecce | 4 : 1 |
Cremonese | Ascoli | 0 : 1 |
Perugia | Cosenza | 0 : 1 |
Pescara | Padova | 2 : 0 |
Verona | Salernitana | 1 : 0 |
7 giornata
Ritorno: 26/02/2019
Spezia | Livorno | 3 : 0 |
Venezia | Perugia | 2 : 3 |
Ascoli | Foggia | 2 : 2 |
Cosenza | Carpi | 1 : 0 |
Crotone | Palermo | 3 : 0 |
Lecce | Verona | 2 : 1 |
Padova | Brescia | 1 : 1 |
Salernitana | Cremonese | 2 : 0 |
Benevento | Pescara | 2 : 1 |
8 giornata
Ritorno: 02/03/2019
Verona | Venezia | 1 : 0 |
Perugia | Salernitana | 3 : 1 |
Pescara | Spezia | 2 : 0 |
Palermo | Lecce | 2 : 1 |
Brescia | Cittadella | 0 : 1 |
Carpi | Ascoli | 1 : 1 |
Padova | Crotone | 0 : 0 |
Foggia | Cosenza | 1 : 0 |
9 giornata
Ritorno: 10/03/2019
Salernitana | Crotone | 0 : 2 |
Ascoli | Livorno | 1 : 1 |
Cremonese | Benevento | 1 : 0 |
Spezia | Padova | 0 : 2 |
Cittadella | Pescara | 4 : 1 |
Cosenza | Brescia | 2 : 3 |
Lecce | Foggia | 1 : 0 |
Perugia | Verona | 1 : 2 |
10 giornata
Ritorno: 17/03/2019
Crotone | Lecce | 2 : 2 |
Palermo | Carpi | 4 : 1 |
Venezia | Cremonese | 1 : 1 |
Verona | Ascoli | 1 : 1 |
Benevento | Spezia | 2 : 3 |
Foggia | Cittadella | 1 : 1 |
Livorno | Salernitana | 1 : 0 |
Padova | Perugia | 0 : 1 |
Pescara | Cosenza | 1 : 1 |
11 giornata
Ritorno: 30/03/2019
Lecce | Pescara | 2 : 0 |
Brescia | Foggia | 2 : 1 |
Ascoli | Benevento | 2 : 2 |
Carpi | Crotone | 1 : 2 |
Cittadella | Padova | 1 : 1 |
Cosenza | Palermo | 1 : 1 |
Perugia | Livorno | 3 : 1 |
Salernitana | Venezia | 1 : 1 |
Cremonese | Verona | 1 : 1 |
12 giornata
Ritorno: 02/04/2019
Pescara | Palermo | 3 : 2 |
Lecce | Cosenza | 3 : 1 |
Benevento | Carpi | 3 : 1 |
Crotone | Perugia | 2 : 0 |
Livorno | Cremonese | 1 : 3 |
Padova | Ascoli | 1 : 2 |
Spezia | Salernitana | 2 : 1 |
Venezia | Cittadella | 1 : 1 |
Verona | Brescia | 2 : 2 |
13 giornata
Ritorno: 06/04/2019
Cosenza | Crotone | 1 : 0 |
Ascoli | Pescara | 2 : 1 |
Cremonese | Lecce | 2 : 0 |
Perugia | Benevento | 2 : 4 |
Carpi | Padova | 2 : 1 |
Cittadella | Livorno | 4 : 0 |
Foggia | Spezia | 1 : 0 |
Brescia | Venezia | 2 : 0 |
14 giornata
Ritorno: 13/04/2019
14 giornata
Ritorno: 13/04/2019
Benevento | Palermo | 1 : 2 |
Padova | Cosenza | 0 : 0 |
Spezia | Ascoli | 3 : 2 |
Venezia | Foggia | 1 : 0 |
Crotone | Cremonese | 0 : 0 |
Lecce | Carpi | 4 : 1 |
Salernitana | Cittadella | 4 : 2 |
Pescara | Perugia | 1 : 1 |
15 giornata
Ritorno: 22-04-2019
Ascoli | Venezia | 1 : 0 |
Carpi | Pescara | 0 : 0 |
Cittadella | Cremonese | 1 : 3 |
Cosenza | Spezia | 1 : 0 |
Foggia | Livorno | 2 : 2 |
Palermo | Padova | 1 : 1 |
Perugia | Lecce | 1 : 2 |
Brescia | Salernitana | 3 : 0 |
Verona | Benevento | 0 : 3 |
16 giornata
Ritorno: 28/04/2019
Lecce | Brescia | 1 : 0 |
Cittadella | Ascoli | 2 : 2 |
Cremonese | Foggia | 1 : 0 |
Spezia | Perugia | 1 : 1 |
Livorno | Palermo | 2 : 2 |
Pescara | Verona | 1 : 1 |
Salernitana | Carpi | 2 : 5 |
Venezia | Crotone | 1 : 4 |
Benevento | Cosenza | 4 : 2 |
17 giornata
Ritorno: 01/05/2019
Brescia | Ascoli | 1 : 0 |
Carpi | Cremonese | 1 : 2 |
Cosenza | Venezia | 1 : 1 |
Crotone | Benevento | 1 : 0 |
Foggia | Salernitana | 3 : 1 |
Padova | Lecce | 2 : 1 |
Perugia | Cittadella | 0 : 0 |
Verona | Livorno | 2 : 3 |
Palermo | Spezia | 2 : 2 |
18 giornata
Ritorno: 05/05/2019
Salernitana | Cosenza | 1 : 2 |
Benevento | Padova | 3 : 3 |
Livorno | Carpi | 1 : 0 |
Cittadella | Verona | 3 : 0 |
Ascoli | Palermo | 1 : 2 |
Cremonese | Brescia | 0 : 0 |
Spezia | Crotone | 2 : 0 |
Venezia | Pescara | 2 : 2 |
19 giornata
Ritorno: 11/05/2019
Brescia | Benevento | 2 : 3 |
Carpi | Venezia | 2 : 3 |
Crotone | Ascoli | 3 : 0 |
Lecce | Spezia | 2 : 1 |
Padova | Livorno | 1 : 1 |
Palermo | Cittadella | 2 : 2 |
Perugia | Cremonese | 3 : 1 |
Pescara | Salernitana | 2 : 0 |
Verona | Foggia | 2 : 1 |